Ergebnisse der Lifta-Umfrage zum Thema „Zukünftiges Wohnen“
Haben Sie bisher bei der Gestaltung Ihres Hauses/Ihrer Wohnung Maßnahmen für barrierefreies Wohnen berücksichtigt?
| Altersgruppe: | Ja | Nein, werde ich aber zukünftig tun | Nein, werde ich auch zukünftig nicht tun |
| 45-54 | 28 | 38 | 34 |
| 55-64 | 29 | 40 | 31 |
| 65-74 | 36 | 44 | 20 |
| 75-84 | 54 | 15 | 31 |
| über 85 | 61 | 16 | 23 |
| (Antworten in %) |
Für den Fall, dass Sie einmal stärker auf Hilfe angewiesen sind, wo könnten Sie sich vorstellen zu wohnen?
| Altersgruppe: | Eigenes Haus / Wohnung |
Alten- Seniorenheim |
Senioren- Wohnanlage |
Bei den Kindern |
| 45-54 | 75 | 38 | 81 | 6 |
| 55-64 | 96 | 37 | 86 | 8 |
| 65-74 | 75 | 32 | 84 | 5 |
| 75-84 | 89 | 30 | 74 | 7 |
| über 85 | 69 | 42 | 38 | 8 |
| (Antworten in %, Mehrfachnennungen möglich) |
Falls Sie auch zukünftig im eigenen Haus/eigenen Wohnung leben möchten, was ist Ihnen wichtig?
| Altersgruppe: | Ambulante Betreuung | Mobilität, auch mit Hilfe eines Treppenliftes | Kontakt zu Nachbarn | Barrierefreie Einrichtungen |
| 45-54 | 69 | 69 | 88 | 54 |
| 55-64 | 84 | 54 | 80 | 51 |
| 65-74 | 80 | 30 | 71 | 40 |
| 75-84 | 81 | 33 | 61 | 37 |
| über 85 | 87 | 29 | 59 | 41 |
| (Antworten in %, Mehrfachnennungen möglich) |